Trofeo nazionale per province  e Coppa Cinese 2020 “Jinzhou Bank”
	 
	 
	Si svolgerà Mercoledì 29 luglio la prima gara (ufficiale) post-Covid in Cina denominato   Trofeo nazionale per province Coppa Cinese 2020 e sponsorizzato dalla “Jinzhou Bank”
	 
	È una gara ad inviti solamente per i quattro gruppi nazionali. Le competizioni si disputeranno a Jinzhou, provincia del Liaoning, città di 3.000.000 di abitanti sulla costa est della Cina di fronte alla Corea del Nord. Il clima è di tipo monsonico. Quest’anno un’ondata di caldo arrivata dal deserto del Gobi ha alzato parecchio le temperature e l’umidità. Le previsioni per mercoledì danno una temperatura alle 8 del mattino di 28° e un’umidità attorno al 70%. 
	Non sono certamente condizioni ottimali per marciare.
	 
	Nei giorni precedenti alle gare tutti gli atleti della lista degli iscritti saranno sottoposti al tampone COVID-19.
	 
	Le gare in programma sono: 20 km. uomini e donne; 35 km. uomini. Sono iscritti quasi tutti i migliori atleti cinesi. Grande assente è Liu Hong. Altri nomi importanti non presenti alle gare sono: Yang Liujing (3° nella 20 km. femminile a Doha); Yin Jaxing (9° negli ultimi Campionati Mondiali a Doha); Niu Wenbin e Lu Yadong (4° e 5° nella 50 ai mondiali in Qatar).
	 
	Nella 20 km. uomini sono da segnalare: 
	 
	Wang Kaihua (1994): vanta un personale di 1:17:54 ottenuto nel 2017. È attualmente al 13° posto nel World Rankings. È giunto secondo nella Coppa del Mondo di Taicang 2018 e 8° a Doha; 
	 
	Xu Hao (1999): vincitore dei Mondiali Militari a Wuhan lo scorso ottobre. Vanta un personale di 1:19:57 ottenuto nel 2019 e attualmente si trova in 21° posizione nel World Rankings; 
	 
	Cai Zelin (1991): vice-campione olimpico a Rio. Ha un personale di 1:18:47 ottenuto nel lontano 2012. Nella classifica di MarciadalMondo sulla media dei 10 migliori risultati è al 12° posto assoluto con il tempo di 1:19:25 e 4° nella classifica dell’ultimo decennio. Il primato stagione del 2019 è 1:19:36. 
	 
	Zhang Jun (1998): l’anno scorso è giunto 6° ai Giochi Universitari di Napoli. Vanta un personale di 1:20:16 (2019). È in 41° posizione nel World Rankings.
	 
	Chen Ding (1992): campione olimpico a Londra 2012. Vanta un personale di 1:17:40 ottenuto nel 2012.
	Al via tredici atleti con un personale nel 2019 sotto 1:21:00
	 
	 
	
	 
	 
	Nella 35 km. uomini fari puntati su:
	 
	Wang Qin (1994): campione mondiale militare nel 2019 a Wuhan. Ha un personale sulla 50 km. di 3:38:02 e di 2:33:18 sui 35 km. Si è ritirato ai mondiali di Doha. È attualmente in 15° posizione nel World Rankings.
	 
	Wang Rui (1996): ha un personale di 3:42:08 sui 50 km. e di 2:33:18 sui 35 km. È in 20° posizione nel World Rankings
	 
	 
	Nella 20 km. donne gran duello fra:
	 
	Yang Yiayu (1996): campionessa mondiale a Londra 2017. Prima ai Giochi Asiatici 2018. È stata squalificata nel finale a Doha l’anno passato. 4° nella World Rankings. Vanta un personale di 1:25:34 ottenuto nel 2019.
	 
	Qieyang Shenijie (1990): definita “l’eterna seconda”. È giunta in questa posizione alle Olimpiadi di Londra 2012; ai Mondiali di Doha 2019; nelle Coppe del Mondo del 2016 e 2018 e ai Giochi Asiatici 2018. Ha ottenuto anche la medaglia di bronzo ai Mondiali 2011 di Daegu. È seconda anche nel World Rankings. Il suo personale è 1:25:16 ottenuto nella gara olimpica di Londra 2012. L’anno scorso ha marciato a Huangshan in 1:25:37.
	 
	Ma Zhenxia (1998): campionessa asiatica lo scorso anno. Ha vinto nelle categorie under 16 e under 18 tutto quello che si poteva vincere. È in 7° posizione nel World Rankings. Ha un personale di 1:28:00 stabilito nel 2019.
	 
	Da segnalare la presenza delle 3 cinquantiste: 
	 
	Liang Rui: Campionessa Mondiale 2019; 
	Li Maocuo: bronzo ai mondiali di Doha e 
	Ma Faying: giunta in 5° posizione in Qatar.
	 
	Sei le atlete al via con un personale nella passata stagione inferiore a 1:30:00
	 
	 
	
	 
	 
	Qua sotto le complete Entry List
	 
	 
	Entry List - 20km. Men
	 
						| 				 					N° 			 | 							 					Athlete 			 | 							 					Year 			 | 							 					B.S. 2019 			 | 		
					| 				 					1 			 | 							 					Wang Kaihua 			 | 							 					16.02.1994 			 | 							 					1:19:01 			 | 		
					| 				 					2 			 | 							 					Cai Zelin 			 | 							 					11.04.1991 			 | 							 					1:19:36 			 | 		
					| 				 					3 			 | 							 					Yin Jun 			 | 							 					16.03.2000 			 | 							 					1:19:56 			 | 		
					| 				 					4 			 | 							 					Xu Hao 			 | 							 					06.02.1999 			 | 							 					1:19:57 			 | 		
					| 				 					5 			 | 							 					Zhuo Guowen 			 | 							 					20.08.1997 			 | 							 					1:20:04 			 | 		
					| 				 					6 			 | 							 					Zeng Qingcun 			 | 							 					03.04.1995 			 | 							 					1:20:05 			 | 		
					| 				 					7 			 | 							 					Gao Wenkui 			 | 							 					28.07.1995 			 | 							 					1:20:07 			 | 		
					| 				 					8 			 | 							 					Zhang Jun 			 | 							 					20.07.1998 			 | 							 					1:20:17 			 | 		
					| 				 					9 			 | 							 					Zhu Xiaoqiang 			 | 							 					21.04.2000 			 | 							 					1:20:17 			 | 		
					| 				 					10 			 | 							 					Dai Jianxing 			 | 							 					11.08.1996 			 | 							 					1:20:29 			 | 		
					| 				 					11 			 | 							 					Niu Wenchao 			 | 							 					20.04.1998 			 | 							 					1:20:30 			 | 		
					| 				 					12 			 | 							 					Huang Haofeng 			 | 							 					18.04.1998 			 | 							 					1:20:39 			 | 		
					| 				 					13 			 | 							 					Li Xiaobin 			 | 							 					10.10.1999 			 | 							 					1:20:43 			 | 		
					| 				 					12 			 | 							 					Li Kewen 			 | 							 					07.03.1999 			 | 							 					1:22:00 			 | 		
					| 				 					13 			 | 							 					Liu Zhi 			 | 							 					21.03.2000 			 | 							 					1:22:34 			 | 		
					| 				 					14 			 | 							 					Chen Ding 			 | 							 					05.08.1992 			 | 							 					1:22:57 			 | 		
					| 				 					15 			 | 							 					Zhaxi Yangben 			 | 							 					15.04.1996 			 | 							 					1:22:58 			 | 		
					| 				 					16 			 | 							 					Zhang Yao 			 | 							 					11.01.2000 			 | 							 					1:22:59 			 | 		
					| 				 					17 			 | 							 					Ma Youshan 			 | 							 					21.09.1995 			 | 							 					1:23:09 			 | 		
					| 				 					18 			 | 							 					Zheng Ke 			 | 							 					10.01.1998 			 | 							 					1:23:31 			 | 		
					| 				 					19 			 | 							 					Meng Zhongkai 			 | 							 					15.12.1997 			 | 							 					1:23:32 			 | 		
					| 				 					20 			 | 							 					Wen Yongjie 			 | 							 					28.09.1990 			 | 							 					1:23:15 			 | 		
					| 				 					21 			 | 							 					Zhen Ke 			 | 							 					10.01.1998 			 | 							 					1:23:31 			 | 		
					| 				 					22 			 | 							 					Meng Zhonkai 			 | 							 					15.12.1997 			 | 							 					1:23:32 			 | 		
					| 				 					23 			 | 							 					Wu Bing 			 | 							 					08.07.1998 			 | 							 					1:23:40 			 | 		
					| 				 					24 			 | 							 					Li Jihuan 			 | 							 					24.02.1998 			 | 							 					1:23:52 			 | 		
					| 				 					25 			 | 							 					Zhang Chengyuan 			 | 							 					16.03.2000 			 | 							 					1:24:07 			 | 		
					| 				 					26 			 | 							 					Li Jingpeng 			 | 							 					08.03.2001 			 | 							 					1:24:26 			 | 		
					| 				 					27 			 | 							 					Gao Yingchao 			 | 							 					18.01.1998 			 | 							 					1:24:39 			 | 		
					| 				 					28 			 | 							 					Li Tianlei 			 | 							 					13.09.1990 			 | 							 					1:25:05 			 | 		
					| 				 					29 			 | 							 					Qian Haifeng 			 | 							 					08.07.2000 			 | 							 					1:25:26 			 | 		
					| 				 					30 			 | 							 					Lu Ning 			 | 							 					12.02.1999 			 | 							 					1:25:44 			 | 		
					| 				 					31 			 | 							 					Zhou Yingcheng 			 | 							 					06.01.2000 			 | 							 					1:26:15 			 | 		
					| 				 					32 			 | 							 					Chen Qiang 			 | 							 					22.08.1999 			 | 							 					1:26:28 			 | 		
					| 				 					33 			 | 							 					Bai Junyang 			 | 							 					23.12.1995 			 | 							 					1:27:19 			 | 		
					| 				 					34 			 | 							 					Wang Xin 			 | 							 					17.10.2001 			 | 							 					1:27:19 			 | 		
					| 				 					35 			 | 							 					Ju Yanshuang 			 | 							 					21.12.1997 			 | 							 					1:27:33 			 | 		
					| 				 					36 			 | 							 					Bao Qingchun 			 | 							 					02.08.1996 			 | 							 					1:28:21 			 | 		
					| 				 					37 			 | 							 					Wang Dong 			 | 							 					11.01.1999 			 | 							 					1:28:43 			 | 		
					| 				 					38 			 | 							 					Wang Sufu 			 | 							 					12.07.1997 			 | 							 					1:28:52 			 | 		
					| 				 					39 			 | 							 					Bai Liga 			 | 							 					21.01.1998 			 | 							 					1:28:54 			 | 		
					| 				 					40 			 | 							 					Wang Yifan 			 | 							 					26.05.2000 			 | 							 					1:28:58 			 | 		
					| 				 					41 			 | 							 					Li Yuan 			 | 							 					10.10.1999 			 | 							 					1:30:06 			 | 		
					| 				 					42 			 | 							 					Sun Chaofan 			 | 							 					16.09.2000 			 | 							 					1:30:09 			 | 		
					| 				 					43 			 | 							 					Wang Yan 			 | 							 					06.10.1006 			 | 							 					1:30:38 			 | 		
					| 				 					44 			 | 							 					Li Junran 			 | 							 					12.03.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					45 			 | 							 					Li Xingfu 			 | 							 					18.07.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					46 			 | 							 					Wu Zihao 			 | 							 					20.04.2001 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					47 			 | 							 					Zhao Xiaolong 			 | 							 					30.01.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					48 			 | 							 					Wang Zhenhao 			 | 							 					12.09.2001 			 | 							 					==== 			 | 		
	
						| 				 					49 			 | 							 					Liu Hang 			 | 							 					10.11.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					50 			 | 							 					Sun Xiaolong 			 | 							 					03.05.2000 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					51 			 | 							 					Kang Minlong 			 | 							 					18.11.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					52 			 | 							 					Luo Yiyong 			 | 							 					19.02.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					53 			 | 							 					Ding Guanghui 			 | 							 					02.01.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					54 			 | 							 					Jia Qiejia 			 | 							 					01.01.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					55 			 | 							 					Ma Jianjun 			 | 							 					23.05.2000 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					56 			 | 							 					Zhao Xiangfei 			 | 							 					27.09.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
	
	 
	 
	Entry List - 20km. Women
	 
						| 				 					N° 			 | 							 					Athlete 			 | 							 					Year 			 | 							 					B.S. 2019 			 | 		
					| 				 					1 			 | 							 					Yang Jiayu 			 | 							 					18.02.1996 			 | 							 					1:25:34 			 | 		
					| 				 					2 			 | 							 					Qieyang Shenjie 			 | 							 					11.11.1990 			 | 							 					1:25:37 			 | 		
					| 				 					3 			 | 							 					Ma Zhenxia 			 | 							 					01.08.1998 			 | 							 					1:28:00 			 | 		
					| 				 					4 			 | 							 					Duan Dandan 			 | 							 					23.05.1995 			 | 							 					1:28:28 			 | 		
					| 				 					5 			 | 							 					Liang Rui 			 | 							 					18.06.1994 			 | 							 					1:28:49 			 | 		
					| 				 					6 			 | 							 					Su Wenxiu 			 | 							 					28.06.1998 			 | 							 					1:29:00 			 | 		
					| 				 					7 			 | 							 					Li Maocuo 			 | 							 					20.10.1992 			 | 							 					1:30:24 			 | 		
					| 				 					8 			 | 							 					Yang Weiwei 			 | 							 					03.08.1998 			 | 							 					1:30:25 			 | 		
					| 				 					9 			 | 							 					Qi Jizhuoma 			 | 							 					27.05.1998 			 | 							 					1:30:40 			 | 		
					| 				 					10 			 | 							 					Tang Caihong 			 | 							 					29.04.1996 			 | 							 					1:31:17 			 | 		
					| 				 					11 			 | 							 					Liu Yu 			 | 							 					18.03.1998 			 | 							 					1:31:22 			 | 		
					| 				 					12 			 | 							 					Zhao Dongmin 			 | 							 					15.01.1990 			 | 							 					1:32:10 			 | 		
					| 				 					13 			 | 							 					Wang Lixue 			 | 							 					25.12.1996 			 | 							 					1:32:56 			 | 		
					| 				 					12 			 | 							 					Ma Faying 			 | 							 					30.08.1993 			 | 							 					1:33:12 			 | 		
					| 				 					13 			 | 							 					Yin Hang 			 | 							 					07.02.1997 			 | 							 					1:34:21 			 | 		
					| 				 					14 			 | 							 					Zhu Mingyue 			 | 							 					10.10.1999 			 | 							 					1:35:29 			 | 		
					| 				 					15 			 | 							 					Xiao Xianghua 			 | 							 					19.02.1997 			 | 							 					1:36:04 			 | 		
					| 				 					16 			 | 							 					Zhang Lingfen 			 | 							 					22.10.2001 			 | 							 					1:37:01 			 | 		
					| 				 					17 			 | 							 					Jiang Shanshan 			 | 							 					28.02.1997 			 | 							 					1:37:32 			 | 		
					| 				 					18 			 | 							 					Fu Yanhong 			 | 							 					01.03.2001 			 | 							 					1:37:35 			 | 		
					| 				 					19 			 | 							 					Xiao Han 			 | 							 					12.11.1998 			 | 							 					1:38:17 			 | 		
					| 				 					20 			 | 							 					Tang Shaojia 			 | 							 					30.11.2000 			 | 							 					1:38:18 			 | 		
					| 				 					21 			 | 							 					Yang Shuqing 			 | 							 					30.08.1996 			 | 							 					1:38:39 			 | 		
					| 				 					22 			 | 							 					Liao Wenqing 			 | 							 					09.01.1999 			 | 							 					1:39:17 			 | 		
					| 				 					23 			 | 							 					Liu Roumei 			 | 							 					10.12.2002 			 | 							 					1:39:17 			 | 		
					| 				 					24 			 | 							 					Deng Xu 			 | 							 					01.02.1998 			 | 							 					1:39:44 			 | 		
					| 				 					25 			 | 							 					Wang Wenjing 			 | 							 					21.11.1999 			 | 							 					1:40:45 			 | 		
					| 				 					26 			 | 							 					Pu Xin 			 | 							 					29.08.1998 			 | 							 					1:46:06 			 | 		
					| 				 					27 			 | 							 					Geng Cuoji 			 | 							 					08.06.2000 			 | 							 					1:46:37 			 | 		
					| 				 					28 			 | 							 					Gao Lan 			 | 							 					18.01.2000 			 | 							 					1:49:31 			 | 		
					| 				 					29 			 | 							 					Ji Jiemei 			 | 							 					16.04.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					30 			 | 							 					Liang Yumeng 			 | 							 					14.10.2001 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					31 			 | 							 					Yin Zhenhua 			 | 							 					30.09.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					32 			 | 							 					Gao Wenliang 			 | 							 					08.03.2001 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					33 			 | 							 					Yang Xinru 			 | 							 					03.10.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					34 			 | 							 					Xi Ricuo 			 | 							 					09.08.2001 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					35 			 | 							 					Hu Wenjing 			 | 							 					16.09.2002 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					36 			 | 							 					Lamu   Yongzhon 			 | 							 					05.01.2000 			 | 							 					==== 			 | 		
					| 				 					37 			 | 							 					Liu Xingsi 			 | 							 					07.05.2000 			 | 							 					==== 			 | 		
	
	 
	 
	Entry List - 35km. Men
	 
						| 				 					N° 			 | 							 					Nome 			 | 							 					Anno 			 | 		
					| 				 					1 			 | 							 					Geng Zibo 			 | 							 					02.12.2000 			 | 		
					| 				 					2 			 | 							 					Yang Leping 			 | 							 					05.12.1998 			 | 		
					| 				 					3 			 | 							 					Sun Song 			 | 							 					15.12.1996 			 | 		
					| 				 					4 			 | 							 					Wang Rui 			 | 							 					06.01.1996 			 | 		
					| 				 					5 			 | 							 					Duan Liangchen 			 | 							 					15.05.2002 			 | 		
					| 				 					6 			 | 							 					Luo Dongpo 			 | 							 					23.06.1995 			 | 		
					| 				 					7 			 | 							 					Wang Yang 			 | 							 					20.02.1999 			 | 		
					| 				 					8 			 | 							 					Xu Chunyang 			 | 							 					07.04.2001 			 | 		
					| 				 					9 			 | 							 					Gong Fanglong 			 | 							 					12.07.1998 			 | 		
					| 				 					10 			 | 							 					Hu Yunjiang 			 | 							 					04.02.2000 			 | 		
					| 				 					11 			 | 							 					Yang Hu 			 | 							 					10.09.1996 			 | 		
					| 				 					12 			 | 							 					Wang Qin 			 | 							 					08.05.1994 			 | 		
	
	 
	 
	 
	