Progression during the years in 20 km.
2005: 1.19:02 - Cixi City (CHN) - 23.4.2005
2006: 1:23.24 - Tlalnepantia (MEX) - 25.3.2006
2007: 1:20:08 - Shenzen (CHN) - 24.3.2007
2008: 1:18:34 - Cheboksary (RUS) - 10.5.2008
2009: 1:19:22 - Berlin (GER) - 15.8.2009
2010: 1.21.16 - La Coruna (ESP) - 19.6.2010
2011: 1:19:36 - Rio Maior (POR) - 9.4.2011
2012: 1:19:52 - London (GBR) - 4.8.2012
2013: 1:28:10 - Lugano (SUI) - 17.3.2013
2014: 1:29:05 - Chihuahua (MEX) - 22.2.2014
2015: 1:21:56 - Beijing (CHN) - 23.8.2015
2016: 1:21:31 - Naumburg (GER) - 22.5.2016
2017: 1:24:15 - Ciudad Juárez (MEX) - 12.03.2017
2018: 1:22.23 - Naumburg (GER) - 14.4.2018