Jesús Ángel García Bragado, world champion 28 years ago, is already the male athlete with the most Olympic presences before Tokyo
Jesús Ángel García Bragado will be able to participate, at the age of 51, in his eighth Olympic Games after obtaining his classification by ranking for Tokyo 2020, once the deadline for doing so has concluded on May 31.
The Madrid walker, who was the world champion of 50km road walk 28 years ago, occupies the 52nd position in the world ranking of the test of three athletes per country, a position that enables him to attend the Games.
García Bragado is already the male athlete with the most Olympic participations in the world. He was in Barcelona 1992 (tenth), Atlanta 1996 (dropped out), Sydney 2000 (twelfth), Athens 2004 (fifth), Beijing 2008 (fourth), London 2012 (seventeenth) and Rio 2016 (twentieth).
In the recent European Cup of Podebrady (Czech Rep.) he won the passport to Tokyo in the Spanish team with a time of 4:01:40.
"My only concern was not to go down from 60th place in the ranking and without leaving my hair in the hole, without giving me a beat, given the proximity of the Games," García Bragado explained to EFE.
The covid-19 pandemic has altered his preparedness plans. “I wanted to go to Doha to get hot, but they demanded a 14-day quarantine without leaving the hotel and it couldn't be, so I will look here for the hot and humid conditions that are more similar to those in Japan and will work, above all, in the heat chamber, " he said.
His impressive progression in 50km
| Performance | Place | Date |
2021 | 4:01:14 | Poděbrady (CZE) | 16 MAY 2021 |
2019 | 3:57:23 | El Vendrell (ESP) | 10 FEB 2019 |
2018 | 3:53:48 | Taicang (CHN) | 05 MAY 2018 |
2016 | 3:54:29 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) | 19 AUG 2016 |
2015 | 3:46:43 | National Stadium, Beijing (CHN) | 29 AUG 2015 |
2014 | 3:45:41 | Letzigrund, Zürich (SUI) | 15 AUG 2014 |
2013 | 3:46:44 | Luzhniki, Moskva (RUS) | 14 AUG 2013 |
2012 | 3:48:15 | Saransk (RUS) | 13 MAY 2012 |
2011 | 3:48:11 | Naumburg (GER) | 24 SEP 2011 |
2010 | 3:47:56 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) | 30 JUL 2010 |
2009 | 3:41:37 | Olympiastadion, Berlin (GER) | 21 AUG 2009 |
2008 | 3:44:08 | National Stadium, Beijing (CHN) | 22 AUG 2008 |
2007 | 3:46:08 | Leamington (GBR) | 20 MAY 2007 |
2006 | 3:42:48 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) | 10 AUG 2006 |
2005 | 3:48:19 | Tijuana (MEX) | 20 MAR 2005 |
2004 | 3:44:42 | Olympic Stadium, Athina (GRE) | 27 AUG 2004 |
2003 | 3:43:56 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) | 27 AUG 2003 |
2002 | 3:44:33 | München (GER) | 08 AUG 2002 |
2001 | 3:43:07 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) | 11 AUG 2001 |
2000 | 3:42:51 | Eisenhüttenstadt (GER) | 18 JUN 2000 |
1999 | 3:40:40 | Mézidon-Canon (FRA) | 02 MAY 1999 |
1997 | 3:39:54 | Poděbrady (CZE) | 20 APR 1997 |
1996 | 3:51:01 | La Coruña (ESP) | 20 APR 1996 |
1995 | 3:41:54 | Beijing (CHN) | 30 APR 1995 |
1994 | 3:41:28 | Ourense (ESP) | 20 MAR 1994 |
1993 | 3:41:41 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) | 21 AUG 1993 |
1992 | 3:48:24 | Badalona (ESP) | 22 MAR 1992 |
(Thanks to "La Voz de Galicia" - ESP)
(Version Espanola)
Jesús Ángel García Bragado, campeón del mundo hace 28 años, ya es el atleta masculino con más presencias olímpicas antes de Tokio
Jesús Ángel García Bragado podrá participar, con 51 años, en sus octavos Juegos Olímpicos tras obtener su clasificación por ránking para Tokio 2020, una vez concluido, el 31 de mayo, el plazo establecido para hacerlo.
El marchador madrileño, que fue campeón mundial de 50 km marcha hace 28 años, ocupa el puesto 52 del ránking mundial de la prueba a tres atletas por país, una posición que le habilita para acudir a los Juegos.
García Bragado ya es el atleta masculino con más participaciones olímpicas del mundo. Estuvo en Barcelona 1992 (décimo), Atlanta 1996 (abandonó), Sídney 2000 (duodécimo), Atenas 2004 (quinto), Pekín 2008 (cuarto), Londres 2012 (decimoséptimo) y Río 2016 (vigésimo).
En la reciente Copa de Europa de Podebrady (R. Checa) se ganó la plaza en el equipo español con un tiempo de 4:01:40.
«Mi única preocupación era no bajar del puesto 60 del ránking y sin dejarme pelos en la gatera, sin darme un palizón, ante la proximidad de los Juegos», explicó a EFE García Bragado.
La pandemia de Covid-19 ha alterado sus planes de preparación. «Quería ir a Doha a pasar calor, pero me exigían una cuarentena de 14 días sin salir del hotel y no ha podido ser, así que buscaré aquí las condiciones de calor y humedad más parecidas a las de Japón y trabajaré, sobre todo, en la cámara de calor», señaló.
Su impresionante progresión en 50km
| Performance | Place | Date |
2021 | 4:01:14 | Poděbrady (CZE) | 16 MAY 2021 |
2019 | 3:57:23 | El Vendrell (ESP) | 10 FEB 2019 |
2018 | 3:53:48 | Taicang (CHN) | 05 MAY 2018 |
2016 | 3:54:29 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) | 19 AUG 2016 |
2015 | 3:46:43 | National Stadium, Beijing (CHN) | 29 AUG 2015 |
2014 | 3:45:41 | Letzigrund, Zürich (SUI) | 15 AUG 2014 |
2013 | 3:46:44 | Luzhniki, Moskva (RUS) | 14 AUG 2013 |
2012 | 3:48:15 | Saransk (RUS) | 13 MAY 2012 |
2011 | 3:48:11 | Naumburg (GER) | 24 SEP 2011 |
2010 | 3:47:56 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) | 30 JUL 2010 |
2009 | 3:41:37 | Olympiastadion, Berlin (GER) | 21 AUG 2009 |
2008 | 3:44:08 | National Stadium, Beijing (CHN) | 22 AUG 2008 |
2007 | 3:46:08 | Leamington (GBR) | 20 MAY 2007 |
2006 | 3:42:48 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) | 10 AUG 2006 |
2005 | 3:48:19 | Tijuana (MEX) | 20 MAR 2005 |
2004 | 3:44:42 | Olympic Stadium, Athina (GRE) | 27 AUG 2004 |
2003 | 3:43:56 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) | 27 AUG 2003 |
2002 | 3:44:33 | München (GER) | 08 AUG 2002 |
2001 | 3:43:07 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) | 11 AUG 2001 |
2000 | 3:42:51 | Eisenhüttenstadt (GER) | 18 JUN 2000 |
1999 | 3:40:40 | Mézidon-Canon (FRA) | 02 MAY 1999 |
1997 | 3:39:54 | Poděbrady (CZE) | 20 APR 1997 |
1996 | 3:51:01 | La Coruña (ESP) | 20 APR 1996 |
1995 | 3:41:54 | Beijing (CHN) | 30 APR 1995 |
1994 | 3:41:28 | Ourense (ESP) | 20 MAR 1994 |
1993 | 3:41:41 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) | 21 AUG 1993 |
1992 | 3:48:24 | Badalona (ESP) | 22 MAR 1992 |
(Para "La Voz de Galicia" - ESP)