| Senior Men 20 km |
|---|
| 1° | AREVALO TRUQUE Eider Orlando (COL) | 1:22:12 |
| 2° | MONTAÑA AREVALO Jose Leonardo (COL) | 1:22:15 |
| 3° | ARTEAGA SANCHEZ Mauricio Jose (ECU) | 1:23.20 |
| 4° | VARGAS Richard (VEN) | 1:24:12 |
| 5° | ARAYA CORTES Yerko Ignacio (CHI) | 1:24.14 |
| 6° | CANO CERES Juan Manuel (ARG) | 1:24:45 |
| 7° | RODRIGUEZ PARDO Marco Antonio (BOL) | 1:26:37 |
| Senior Women 20 km |
|---|
| 1° | ARENAS CAMPUZANO Sandra Lorena (COL) | 1:31:47 |
| 2° | GALVIS GOMEZ Sandra Viviana (COL) | 1:34:05 |
| 3° | DE SENA ROCHA Erica (BRA) | 1:36:38 |
| 4° | PEREZ SAQUIPAY Bibiana Paola (ECU) | 1:41:02 |
| 5° | PAILLALEF RUMINOT Cristal Cherith (CHI) | 1:51:45 |