FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANO INDIVIDUALE e DI SOCIETA' DI MARCIA
1° Prova su Pista Allievi/e - Juniores Promesse Senior M/F
Organizzazione: A.S.D. STUDENTESCA CA.RI.RI. - FIDAL C.P. RIETI
Rieti 29 marzo 2009

Marcia Km 10 ALLIEVI
Stadio Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 29/03/2009 Ora Inizio: 12:42 Ora Fine: 13:47
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 10 STANO Massimo 1992 AM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 45.02 50
2 11 119 DEI TOS Leonardo 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 45.23 49
3 8 130 FERRARI Luca 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.42 48
4 2 131 ALBORGHETTI Matteo 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 48.28 47
5 23 41 GIRARDI Filippo 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 48.55 46
6 10 42 MESSERI Luca 1993 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 49.02 45
7 1 95 LIBURDI Eduardo 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 49.13 44
8 17 112 SERRA Leonardo 1993 AM TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 49.43 43
9 22 77 CAMPANA Francesco 1992 AM NA014 A.S.D. AGG. HINNA 50.23 42
10 21 97 MUSSO Alessio Giuseppe 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 50.36 41
11 5 24 CENNERAZZO Stefano 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 50.40 40
12 13 28 CAMMAROSANO Pantaleo 1992 AM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 52.03 39
13 16 14 IODICE Luigi 1992 AM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 52.40 38
14 6 92 BUGLIONE Francesco 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 52.59 37
15 4 23 PULPITO Mario 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.18 36
16 12 16 PETRONICO Antonio 1992 AM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 54.26 35
17 7 67 CIARFAGLIA Dario 1993 AM MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC 1:01.29 34
18 24 29 RENNELLA Giuseppe 1993 AM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 1:02.49 33
19 14 66 CAROTENUTO Loris 1993 AM MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC 1:05.21 32
18 69 DIDIO Vincenzo 1993 AM MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC Squ
20 83 SOMMA Ciro 1992 AM NA014 A.S.D. AGG. HINNA Squ
9 137 SORGI Tiziano 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI Squ

Marcia Km 10 JUNIORES UOMINI
Stadio Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 29/03/2009 Ora Inizio: 12:42 Ora Fine: 13:42
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 14 113 MACCHIA Riccardo 1990 JM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 43.26 50
2 7 100 TALIANO Vincenzo 1990 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 43.34 49
3 8 118 WRUSS Alessio 1990 JM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 44.56 48
4 11 25 MONTOLEONE Luca 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 46.09 47
5 16 11 PREVITALI Andrea 1991 JM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 46.25 46
6 18 111 RENO' Giovanni 1991 JM TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 46.30 45
7 2 31 VIGANO' Giacomo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 46.51 44
8 1 116 FARRO Salvatore 1991 JM TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI 49.06 43
9 17 99 SCIATORE Alessio 1991 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.19 42
10 19 3 MARCHISELLI Giuseppe 1991 JM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 52.19 41
11 3 17 GUIDA Vincenzo 1990 JM BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 54.08 40

Marcia Km 20 PROMESSE/SENIOR UOMINI
Stadio Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 29/03/2009 Ora Inizio: 14:44 Ora Fine: 16:44
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 21 GIUPPONI Matteo 1988 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:24.45 50
2 13 140 D'ONOFRIO Fortunato 1981 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 1:25.20 49
3 21 22 SABINO Pasquale 1979 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:27.46 48
4 3 139 PRIVITERA Dario 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 1:28.22 47
5 15 39 ROMANELLI Andrea 1986 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:29.30 46
6 19 12 CAPORASO Teodorico 1987 PM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 1:29.39 45
7 9 114 TONTODONATI Federico 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 1:29.54 44
8 11 109 CONTU Alberto 1986 SM SS019 C.U.S. SASSARI 1:30.57 43
9 10 96 MASCIADRI Daniele 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:31.00 42
10 7 32 RAMPA Andrea 1984 SM CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 1:31.41 41
11 5 93 DESSI Lorenzo 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:32.50 40
12 24 141 GAROZZO Alessandro 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 1:38.36 39
13 17 20 DE CEGLIA Domenico 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:40.22 38
14 6 127 BOLDRINI Federico 1988 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 1:49.01 37
15 25 73 MANGIA Antonio 1988 PM MT088 ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC 2:06.54 36
23 123 CUTAIA Francesco 1987 PM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO Squ
8 138 PARIS Daniele 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE Squ
22 36 AGOSTA Giovanni 1976 SM CT262 A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA Rit

Marcia Km 5 ALLIEVE
Stadio Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 29/03/2009 Ora Inizio: 15:32 Ora Fine: 16:04
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 24 129 CURIAZZI Federica 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 24.09 50
2 21 117 GRAZIOSO Michela 1993 AF TS010 C.U.S. TRIESTE 25.22 49
3 14 55 DOLCI Tatiana Nelie 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.33 48
4 17 82 PUCA Carmela 1993 AF NA014 A.S.D. AGG. HINNA 25.51 47
5 15 78 DE ROSA Carolina 1992 AF NA014 A.S.D. AGG. HINNA 26.30 46
6 16 40 ROSSI Martina 1992 AF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 27.17 45
7 5 56 SONGINI Francesca 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 28.53 44
8 6 120 BORSATO Francesca 1992 AF TV354 TREVISATLETICA 28.54 43
9 12 121 PANTALEONI Marta 1992 AF TV354 TREVISATLETICA 29.22 42
10 23 6 SETTIMO Martina 1993 AF BA015 A.S. OLIMPIA CLUB 29.44 41
11 1 50 MARINO MERLO Laura 1993 AF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 31.47 40
12 9 88 VOLPI Federica 1993 AF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 31.51 39
13 4 79 FIKRI Soraya 1992 AF NA014 A.S.D. AGG. HINNA 32.44 38
14 2 103 CIPRIANI Giulia 1993 AF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 33.50 37
15 20 105 GRANATA Eugenia 1993 AF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 34.04 36
16 7 64 SURDO Carmen 1993 AF MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA 37.12 35
10 26 LOPARCO Sara 1992 AF BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO Squ

Marcia Km 10 JUNIORES DONNE
Stadio Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 29/03/2009 Ora Inizio: 15:48 Ora Fine: 16:49
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 9 110 PALMISANO Antonella 1991 JF TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 49.41 50
2 12 85 BUSSU Claudia 1990 JF NU149 ATLETICA ORANI 51.40 49
3 10 122 MARCHESE Sara 1991 JF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 52.44 48
4 6 128 PAOLETTI Medhit 1991 JF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 53.03 47
5 5 48 LENA Elisa 1990 JF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 57.46 46
6 11 54 CRABA Francesca 1991 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 57.52 45
7 3 47 GERMANA' CURICALLI Vale 1991 JF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 1:07.03 44
7 108 CORCELLA Maria Luisa 1991 JF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA Squ
1 61 NOBILE Vincenza 1991 JF MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA Rit

Marcia Km 10 PROMESSE/SENIOR DONNE
Stadio Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 29/03/2009 Ora Inizio: 15:48 Ora Fine: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 29 91 GIORDANO Rossella 1972 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 43.53 50
2 24 125 ORSINI Gisella 1971 SF RI224 G.S. FORESTALE 46.39 49
3 7 86 DI VINCENZO Sibilla 1983 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 47.33 48
4 23 124 PERRONE Elisabetta 1968 SF RI224 G.S. FORESTALE 48.00 47
5 10 30 GIORGI Eleonora Anna 1989 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 48.03 46
6 12 135 GAROFALO Valentina 1984 SF RM052 C.S. ESERCITO 48.21 45
7 8 53 RAGONESI Agnese 1985 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 48.33 44
8 3 126 PERILLI Emanuela 1973 SF RI224 G.S. FORESTALE 48.57 43
9 28 142 FERRARO Federica 1988 PF RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 49.58 42
10 31 59 MONGELLI Lidia 1980 SF MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA 50.39 41
11 5 106 POTENZA Annalisa 1981 SF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 51.16 40
12 22 133 CRESPO Elodie 1986 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 51.34 39
13 20 51 OCCHIPINTI Lucia 1989 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 51.41 38
14 15 9 DELL'AQUILA Nicoletta 1988 PF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 52.14 37
15 26 27 PITTAU Carla 1981 SF CA002 S G AMSICORA 52.19 36
16 19 102 CANFARINI Valeria 1983 SF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 52.26 35
17 16 5 MANCINI Daniela 1983 SF BA015 A.S. OLIMPIA CLUB 52.37 34
18 6 115 GRANGE Francesca 1989 PF TO015 ATLETICA CANAVESANA 52.38 33
19 33 18 ROSTELLATO Clelia 1979 SF BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 53.33 32
20 9 46 CATINA Silvia 1989 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 57.46 31
21 34 33 DI MARIA Desiree 1987 PF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 58.06 30
22 17 107 QUARTA Alessandra 1983 SF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 58.32 29
23 4 45 ASTONE Angelica 1987 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 59.03 28
24 30 8 COLONNA Chiara 1986 SF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 59.03 27
25 2 84 BUSSU Caterina 1988 PF NU149 ATLETICA ORANI 1:00.05 26
26 18 34 MUSUMECI Antonietta 1988 PF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 1:00.06 25
27 21 35 SCALIA Anna 1989 PF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 1:03.20 24
28 11 49 MARANO Veronica 1989 PF ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE 1:07.03 23
13 57 DITARANTO Francesca 1986 SF MT087 EUROATLETICA 96 BASILICATA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb